《泰拉瑞亚》是一款非常火的小游戏,在游戏中我们需要合成很多物品来提升自己的战斗力,通过收集和探索摸索出更适合自己的武器装备,整个武器装备的合成也是相当的复杂和多样,我们通过泰拉瑞亚合成表大全图鉴就可以轻松的合成自己的物品,各种所需的材料首先要先收集好哦。
基本物品合成表(无需工具) | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
火炬x3 | 凝胶x1、木材 x1 | 可放置、消耗品、提供光 | 光源 | |
粘性荧光棒 | 凝胶x1 荧光棒x1 |
消耗品 | 粘性荧光棒可粘贴在接触面 | |
木材平台 | 木材x1 | 可放置 消耗品 |
半固定的地板 按“向下”可以跳下 |
|
工作台 | 木材x10 | 可放置 消耗品 |
可以合成物品 | |
燃烧箭x3 | 木箭x3 荧光棒x1 |
6伤害 消耗品 |
弓的弹药 | |
魔法水晶x1 | 坠落之星x10 | 消耗品 增加最大魔法值 |
增加最大魔法值20,上限200,角色初始值为0 | |
银币x1 | 铜币x100 | N/A | 向NPC买东西 | |
金币x1 | 银币x100 | N/A | 向NPC买东西 | |
铂金币x1 | 金币x100 | N/A | 向NPC买东西 | |
毒匕首x20 | 飞刀 邪恶粉x1 |
N/A | 向NPC买东西 | |
粘性炸弹 | 炸弹x1 凝胶x5 |
不再跳动 消耗品 |
粘于表面 “不再跳动”等于“扔不出去”?开玩笑而已(英语玩笑) |
1、神圣水瓶5:精灵尘5+瓶装水+神圣之种
2、邪恶水瓶5:瓶装水+腐化之种+黑檀沙块
3、火焰箭3:火箭3+火把
4、小丑之箭10:火箭10+落星
5、剧毒飞刀20:飞刀20+邪恶粉末
6、火把3:凝胶+木材
1、诅咒火把33:火把33+诅咒火焰
2、蓝色火把3:火把3+蓝宝石
3、红色火把3:火把3+红宝石
4、绿色火把3:火把3+绿宝石
5、黄色火把3:火把3+黄宝石
6、紫色火把3:火把3+紫宝石
7、白色火把3:火把3+钻石
1、粘性炸弹:凝胶5+炸弹
2、粘性荧光棒:凝胶+荧光棒
3、木制平台:木材
4、工作台:木材10
5、蘑菇工作台:夜光蘑菇10
6、机关石块:石块+电线
7、机关石墙:石墙4+电线
8、TNT炸弹:雷管3+电线
9、魔力水晶:落星5
书架合成表 | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
诅咒之焰魔法书 | 诅咒之火x30、 夜之魂魄x20 大魔法书x1 |
召唤污秽火球 大魔法书从NPC处购得 |
每次消耗14点魔法值 | |
水晶风暴 | 水晶碎片x30 光之魂魄x20 大魔法书x1 |
召唤快速发射的水晶碎片 | 每次消耗5魔法值 |
水合成表 | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
瓶装 | 瓶子x1 | 回复20生命、消耗品品、材料 | 也是药水的材料 |
烹饪锅合成表 | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
香菇鱼汤 | 碗x1、 蘑菇x1、 金鱼x1 |
消耗品 轻微提升所有状态值 |
喝碗汤让你Well Fed状态.改善各种属性10分钟 |
啤酒桶合成表 | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
溶啤酒 | 杯子x1 | 消耗品、持续两分钟 | 喝啤酒让你微醉 增加进攻,降低防御2分钟 |
锯木厂合成表 | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
长凳 | 木材x8 | 可放置、消耗品、 | 家具 | |
床 | 丝绸x5 木材x15 |
可放置 | 右键设置“重生点” | |
桶 | 铁锭x1 木材x9 |
可放置 消耗品 |
和箱子一样 | |
书架 | 书x10 木材x20 |
可放置 | 魔法书合成 | |
橱子 | 木材x16 | 可放置 消耗品 |
家具 | |
酒桶 | 木材x14 | 可放置 消耗品 |
制造溶啤酒 | |
织布机 | 木材x12 | 可放置 消耗品 |
合成工具 | |
钢琴 | 骨头x4 木材x15 |
可放置 消耗品 |
家具 |
恶魔祭坛合成表 | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
猜疑之眼 | 晶体x6 | 消耗品 引发可怕的事 |
晚上使用,召唤“Eye of Cthulhu” | |
蠕虫食物 | 恶魔粉x30 腐肉x15 |
消耗品 引起蠕虫 |
在崩塌地区召唤“Eater of Worlds” | |
永夜之刃 | 燃烧圣剑 村正妖刀 草刃 光之灾星 |
40伤害 极慢速 |
1.05版最强剑 |
地狱合成表 | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
地狱石锭 | 地狱石x4、黑曜石x1 | 摸起来烫手 | 提炼石头、地下挖掘 |
织布机合成表 | ||||
图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
丝绸 | 蜘蛛网x10 | 材料 | 在工作台合成床、在织布机合成旗帜 | |
红色条幅 | 丝绸x3 | 可放置 | 装饰品 | |
绿色条幅 | 丝绸x3 | 可放置 | 装饰品 | |
蓝色条幅 | 丝绸x3 | 可放置 | 装饰品 | |
黄色条幅 | 丝绸x3 | 可放置 | 装饰品 | |
哥布林战斗手册 | 烂布片x10 木棒x5 |
消耗品 召唤哥布林 |
需要一会时间 | |
晚礼服 | 丝绸x20 黑色染料x3 |
可装备 装饰物 |
装饰物无任何属性 | |
晚礼服裤子 | 丝绸x20 黑色染料x3 |
可装备 装饰物 |
装饰物无任何属性 | |
英雄帽 | 丝绸x20 黑色染料x3 |
可装备 装饰物 |
装饰物无任何属性 | |
英雄上衣 | 丝绸x20 黑色染料x3 |
可装备 装饰物 |
装饰物无任何属性 | |
英雄裤子 | 丝绸x20 黑色染料x3 |
可装备 装饰物 |
装饰物无任何属性 | |
考古学家夹克 | 炸弹x1 凝胶x5 |
可装备 装饰物 |
装饰物无任何属性 | |
考古学家裤子 | 炸弹x1 凝胶x5 |
可装备 装饰物 |
装饰物无任何属性 | |
长袍 | 丝绸x30 红宝石x3 |
可装备 装饰物 |
装饰物无任何属性 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
巨石 | 石块 x6 | 制作陷阱 | 除非没空间,巨石向左运动 |
云球 | 云瓶x1 | 可以二段跳 | |
红气球x1 | 增加跳跃高度 | ||
潜水套装 | 潜水头盔x30 | 可以游泳 | |
脚蹼 x20 | 大大扩展水下呼吸 | ||
GPS | 指南针 x1 | 显示位置 | |
深度仪器 x1 | 显示深度 | ||
金怀表x1 | 显示时间 | ||
魔法之花 | 魔法药水x30 | -8%魔法消耗 | |
自然的恩赐 x20 | 自动喝魔法药水 | ||
黑曜石马蹄铁 | 幸运马蹄铁x1 | 免疫跌落伤害 | 大魔法书在NPC处购得 |
黑曜石骷髅 x1 | 免疫火(砖)块伤害 | ||
大魔法书 x1 | |||
黑曜石之盾 | 钴盾x30 | 免疫击退 | |
黑曜石骷髅 x20 | 免疫火(砖)块伤害 | ||
幽灵之鞋 | 赫耳墨斯之鞋x1 | 允许飞行 | |
火箭鞋x1 | 据说穿上变“刘翔” | 0 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
神圣之帽 | 钴帽 x1 | 可装备 | 头盔 |
秘银头巾 x1 | 5 防御 | ||
精金帽x1 | +12%魔法伤害和魔法重击 | ||
视野之魄 x20 | 套装奖励: -20%魔法消耗 | ||
神圣头盔 | 钴头盔 x1 | 可装备 | 头盔 |
秘银头盔 x1 | 9 防御 | ||
精金头盔 x1 | +15%近战伤害 | ||
视野之魄 x20 | 8%近战重击率 | ||
套装奖励: 25%几率不消耗弹药 | |||
神圣面具 | 钴面具 x1 | 可装备 | 头盔 |
秘银帽 x1 | 24 防御 | ||
精金面具 x1 | +10%近战伤害和重击率 | ||
视野之魄 x20 | 近战速度 | ||
套装奖励: +19%近战和移动速度 | |||
神圣板甲 | 钴胸甲 x1 | 可装备 | 上衣 |
秘银链甲 x1 | 15 防御 | ||
精金胸甲x1 | |||
力量之魄x20 | |||
神圣护胫 | 钴护腿 x1 | 可装备 | 裤子 |
秘银护胫 x1 | 11 防御 | ||
精金护腿x1 | |||
胆识之魄 x20 | |||
Hamdrax | 钴钻 x1 | 'Not to be confused with a hamsaw' | 钻头 |
秘银钻 x1 | (笑而不语) | ||
精金钻 x1 | 砍伐力110% | ||
钴链锯 x1 | 挖掘力200% | ||
秘银链锯 x1 | |||
精金链锯x1 | |||
胆识之魄 x5 | |||
力量之魄 x5 | |||
视野之魄 x5 | |||
亚瑟之剑 | 钴剑 x1 | 47伤害 | 和“村正“一样,可按住左键连发 |
秘银剑 x1 | 剑 | ||
精金剑 x1 | |||
力量之魄 x20 | |||
奥丁之枪 | 钴薙刀 x1 | 42 伤害 | 矛 |
秘银戟 x1 | |||
精金阔剑 x1 | |||
胆识之魄 x20 | |||
神圣之弩 | 钴连发器 x1 | 39 伤害 | 弩 |
秘银连发器 x1 | |||
精金连发器x1 | |||
视野之魄 x20 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
精金帽 | 精金锭 x12 | 4 防御 | 头盔 |
增加最大魔法值 80 | |||
增加魔法伤害和重击率11% | |||
精金头盔 | 精金锭 x12 | 22 防御 | 头盔 |
增加近战重击率7% | |||
增加近战伤害14% | |||
精金面具 | 精金锭 x12 | 8 防御 | 头盔 |
增加投掷伤害14% | |||
增加投掷重击率8% | |||
精金胸甲 | 精金锭 x24 | 14 防御 | 衣服 |
增加伤害6% | |||
精金护腿 | 精金锭 x18 | 10 防御 | 裤子 |
增加重击率4% | |||
增加移动速度5% | |||
精金链锯 | 精金锭 x18 | 33 伤害 | 链锯 |
100%砍伐力 | |||
精金钻 | 精金锭 x18 | 20 伤害 | 钻头 |
180% 挖掘力 | |||
精金熔炉 | 精金矿 x30 | 用于提炼精金矿 | 合成工具 |
地狱熔炉 x1 | |||
精金剑 | 精金锭 x12 | 44 伤害 | 剑 |
精金大刀 | 精金锭 x12 | 38 伤害 | 矛 |
精金连发器 | 精金锭 x12 | 37 伤害 | 弩 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
秘银砧 | 10 秘银锭 | 可放置 | 合成工具 |
铁毡 | 用于合成秘银以上的物品 | ||
秘银头盔 | 秘银锭 x10 | 16 防御 | 头盔 |
增加近战重击率5% | |||
增加近战伤害10% | |||
秘银帽 | 秘银锭 x10 | 6 防御 | 头盔 |
增加投掷伤害12% | |||
增加投掷重击率7% | |||
秘银头巾 | 秘银锭 x10 | 3 防御 | 头盔 |
增加最大魔法值 60 | |||
增加魔法伤害15% | |||
秘银链甲 | 秘银锭 x20 | 12 防御 | 衣服 |
增加伤害5% | |||
秘银护胫 | 秘银锭 x15 | 9 防御 | 裤子 |
增加重击率3% | |||
秘银钻 | 秘银锭 x15 | 15 伤害 | 钻头 |
快速 | |||
150% 挖掘力 | |||
材料 | |||
可以挖掘精金 | |||
秘银链锯 | 秘银锭 x15 | 29 伤害 | 链锯 |
快速 | |||
极弱击退 | |||
85%砍伐力 | |||
材料 | |||
秘银戟 | 秘银锭 x10 | 35 伤害 | 矛 |
4% 重击率 | |||
普通速度 | |||
普通击退 | |||
材料 | |||
秘银连发器 | 秘银锭 x10 | 34 伤害 | 弩 |
4% 重击率 | |||
快速 | |||
极弱击退 | |||
材料 | |||
秘银剑 | 秘银锭 x10 | 39 伤害 | 剑 |
4% 重击率 | |||
普通速度 | |||
普通击退 | |||
材料 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
钴头盔 | 钴锭 x10 | 可装备 | 头盔 |
11 防御 | |||
增加移动速度7% | |||
增加近战速度12% | |||
钴面具 | 钴锭 x10 | 可装备 | 头盔 |
4 防御 | |||
增加投掷伤害10% | |||
增加重击率6% | |||
钴帽 | 钴锭 x10 | 可装备 | 头盔 |
2 防御 | |||
增加最大魔法值 40 | |||
增加魔法重击率9% | |||
钴胸甲 | 钴锭 x20 | 可装备 | 衣服 |
8 防御 | |||
增加重击率3% | |||
钴护腿 | 钴锭 x15 | 可装备 | 裤子 |
7 防御 | |||
10% 增加移动速度 | |||
钴钻 | 钴锭 x15 | 11 伤害 | 钻头 |
4% 重击率 | |||
快速 | |||
无击退 | |||
110% 挖掘力 | |||
钴链锯 | 钴锭 x10 | 26 伤害 | 链锯 |
4% 重击率 | |||
快速 | |||
极低击退 | |||
70%砍伐力 | |||
钴连发器 | 钴锭 x10 | 30 伤害 | 弩 |
4% 重击率 | |||
快速 | |||
超级低击退 | |||
钴剑 | 钴锭 x10 | 34 伤害 | 剑 |
4% 重击率 | |||
快速 | |||
低击退 | |||
材料 | |||
钴薙刀 | 钴锭 x10 | 29 伤害 | 矛 |
4% 重击率 | |||
普通速度 | |||
低击退 | |||
材料 | |||
光盘 | 钴锭 x10 | 40 伤害 | 回旋镖 |
4% 重击率 | 堆积5个 | ||
快速 | |||
极强击退 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
熔岩镐 | 地狱石锭 x35 | 18伤害 | 镐 |
普通速度 | 挥舞时照亮区域 | ||
100%挖掘力 | |||
熔岩复仇 | 地狱石锭 x25 | 29 伤害 | 弓 |
普通速度 | 使木箭成为燃烧箭 | ||
使木箭燃烧 | |||
燃烧圣剑 | 地狱石锭 x35 | 34 伤害 | 剑 |
极慢速 | 挥舞时照亮区域 | ||
引火! | |||
熔岩斧 | 地狱石锭 x35 | 20 伤害 | 锤+斧 |
慢速 | 即使斧又是锤 | ||
70% 锤击力 | |||
150%砍伐力 | |||
熔岩头盔 | 地狱石锭 x30 | 可装备 | 头盔 |
金头盔 x1 | 8 防御 | ||
套装奖励: 额外15% 的近战伤害 | |||
熔岩胸甲 | 地狱石锭 x40 | 可装备 | 上衣 |
Gold链甲 x1 | 9 防御 | ||
套装奖励: 额外15% 的近战伤害 | |||
熔岩胫甲 | 地狱石锭 x35 | 可装备 | 裤子 |
金胫甲 x1 | 8 防御 | ||
套装奖励: 额外15% 的近战伤害 | |||
火焰回旋镖 | 地狱石锭 x15 | 32 伤害 | 投掷武器 |
魔化回旋镖x1 | 极快速度 | 遇墙回弹 | |
照亮投掷路径 | |||
凤凰爆 | 地狱石锭 x20 | 28伤害 | 枪 |
手枪 x1 | 极快速度 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
常春藤索 | 钩爪 x1 | N/A | 钩爪的升级 |
丛林孢子 x15 | 3条蔓藤链(取消了) | ||
蔓藤 x3 | |||
刺环 | 丛林孢子 x15 | 25伤害 | 投射武器 |
刺 x30 | 极快速度 | 遇墙反弹 | |
草刃 | 银阔剑 x1 | 28 伤害 | 剑 |
丛林孢子 x20 | 慢速 | ||
刺 x20 | |||
丛林帽 | 银 头盔 x1 | 可装备 | 头盔 |
祖母绿 x10 | 6 防御 | ||
蓝宝石 x10 | 缓慢再生魔法 | ||
丛林孢子 x15 | 套装奖励: 降低25%魔法消耗 | ||
丛林上衣 | 银链甲 x1 | 可装备 | 上衣 |
红宝石 x6 | 7 防御 | ||
金刚石,钻石 x6 | 缓慢再生魔法 | ||
丛林孢子 x20 | 套装奖励: 降低25%魔法消耗 | ||
刺 x12 | |||
丛林裤子 | 银 胫甲 x1 | 可装备 | |
紫水晶 x8 | 6 防御 | ||
黄宝石 x8 | 缓慢再生魔法 | ||
丛林孢子 x20 | 套装奖励: 降低25%魔法消耗 | ||
藤蔓 x4 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
恶魔弓 | 恶魔锭 x8 | 12伤害 | 弓 |
普通速度 | |||
暗夜战斧 | 恶魔锭 x10 | 21 伤害 | 斧 |
慢速 | |||
15%砍伐力 | |||
光之灾星 | 恶魔锭 x10 | 16 伤害 | 剑 |
快速 | |||
暗影头盔 | 恶魔锭 x15 | 可装备 | 头盔 |
暗影鳞片 x10 | 6 防御 | ||
套装奖励:增加近战速度15% | |||
暗影鳞甲 | 恶魔锭 x25 | 可装备 | 上衣 |
暗影鳞片 x20 | 7 防御 | ||
套装奖励: 增加近战速度15% | |||
暗影胫甲 | 恶魔锭 x20 | 可装备 | 裤子 |
暗影鳞片 x15 | 6 防御 | ||
套装奖励: 增加近战速度15% | |||
噩梦镐 | 恶魔锭 x12 | 11 伤害 | 镐 |
暗影鳞片 x6 | 快速 | ||
65%挖掘力 | |||
破碎 | 恶魔锭 x10 | 28 伤害 | 锤 |
暗影鳞片 x5 | 极慢速 | ||
55% 锤击力 | |||
不洁之箭 x2 | 木箭 x2 | 8 伤害 | |
蠕虫牙 x1 | 消耗品 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
白色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21伤害 | 剑 |
金刚石,钻石 x10 | 普通速度 | ||
蓝色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
蓝宝石 x10 | 普通速度 | ||
绿色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
祖母绿 x10 | 普通速度 | ||
红色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
红宝石 x10 | 普通速度 | ||
紫色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
紫水晶 x10 | 普通速度 | ||
黄色脉冲剑 | 陨星锭 x20 | 21 伤害 | 剑 |
黄宝石 x10 | 普通速度 | ||
流星锤 | 陨星锭 x35 | 20 伤害 | 锤-斧 |
慢速 | |||
60% 锤击力 | |||
100%砍伐力 | |||
流星头盔 | 陨星锭 x25 | 可装备 | 头盔 |
4 防御 | |||
缓慢重生魔法 | |||
套装奖励: 太空枪消耗 0 魔法 | |||
流星衣 | 陨星锭 x35 | 可装备 | 上衣 |
5 防御 | |||
缓慢重生魔法 | |||
套装奖励: 太空枪消耗 0 魔法 | |||
流星护腿 | 陨星锭 x30 | 可装备 | 裤子 |
4 防御 | |||
缓慢重生魔法 | |||
套装奖励: 太空枪消耗 0 魔法 | |||
恒星炮 | Mini鲨枪 x1 | 60 伤害 | 枪 |
陨星锭 x20 | 极快速度 | 不能使用普通子弹 | |
坠落之星 x5 | Shoots 坠落之星s | ||
太空枪 | 燧发枪 x1 | 16 伤害 | 枪 |
坠落之星 x10 | 快速 | 不能使用普通子弹 | |
陨星锭 x30 | 花费 9 魔法 | ||
流星弹 x25 | 子弹 x25 | 9 伤害 | 弹药 |
陨星锭 x1 | 消耗品 | 遇到物体反弹 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
金镐 | 金条 x12 | 6伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
55%挖掘力 | |||
金斧 | 金条 x9 | 7 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
11%砍伐力 | |||
金锤 | 金条 x10 | 9 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
55% 锤击力 | |||
金阔剑 | 金条 x8 | 13 伤害 | 剑 |
快速 | |||
金短剑 | 金条 x7 | 11 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
金弓 | 金条 x7 | 10 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
金头盔 | 金条 x25 | 可装备 | 头盔 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金链甲 | 金条 x35 | 可装备 | 上衣 |
5 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金胫甲 | 金条 x30 | 可装备 | 裤子 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
金吊灯 | 金条 x4 | 可放置 | 光源 |
火炬 x4 | 消耗品 | 家具 | |
铁链 x1 | |||
大烛台 | 金条 x3 | 可放置 | 光源 |
火炬 x3 | 消耗品 | 家具 | |
金皇冠 | 金条 x30 | 装饰物 | 装饰物 |
红宝石 x1 | 头盔 | ||
宝座 | 金条 x30 | 可放置 | 家具 |
丝绸 x20 | |||
大摆钟 | 金条 x3 | 可放置,报时 | 家具 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
银镐 | 银条 x12 | 6伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
45%挖掘力 | |||
银斧 | 银条 x9 | 6 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
10%砍伐力 | |||
银锤 | 银条 x10 | 9 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
45% 锤击力 | |||
银阔剑 | 银条 x8 | 11 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
银短剑 | 银条 x7 | 9 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
银弓 | 银条 x7 | 10 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
银头盔 | 银条 x20 | 可装备 | 头盔 |
3 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银链甲 | 银条 x30 | 可装备 | 上衣 |
4 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银胫甲 | 银条 x25 | 可装备 | 裤子 |
3 防御 | |||
套装奖励: 3 防御 | |||
银吊灯 | 银条 x4 | 可放置 | 家具 |
火炬 x4 | 消耗品 | ||
铁链 x1 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
空桶 | 铁锭 x3 | N/A | 运送水和熔岩. |
铁镐 | 铁锭 x12 | 5伤害 | 镐 |
木材 x4 | 快速 | ||
45%挖掘力 | |||
铁斧 | 铁锭 x9 | 5 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
9%砍伐力 | |||
铁锤 | 铁锭 x10 | 7 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 慢速 | ||
45% 锤击力 | |||
铁阔剑 | 铁锭 x8 | 10 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
铁短剑 | 铁锭 x7 | 8 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
铁弓 | 铁锭 x7 | 8 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
铁头盔 | 铁锭 x20 | 可装备 | 头盔 |
2 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁链甲 | 铁锭 x30 | 可装备 | 上衣 |
3 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁 胫甲 | 铁锭 x25 | 可装备 | 裤子 |
2 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铁链 | 铁锭 x3 | N/A | 制作链爪,吊灯,怀表 |
链爪 | 铁链 x3 | N/A | 抓墙攀登 |
钩爪 x1 | |||
烹饪罐 | 铁锭 x10 | 可放置 | 制作“香菇鱼汤” |
木材 x2 | |||
马桶 | 铁锭 x6 | 可放置 | 家具 |
浴缸 | 铁锭 x14 | 可放置 | 家具 |
垃圾桶 | 铁锭 x8 | 可放置 | 和箱子一样储藏 |
柱灯 | 铁锭 x3 | 可放置 | 光源 |
玻璃 x2 | 装饰品 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
铜镐 | 铜锭 x12 | 5伤害 | 镐 |
木材 x4 | 普通速度 | ||
35%挖掘力 | |||
铜斧 | 铜锭 x9 | 3 伤害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
8%砍伐力 | |||
铜锤 | 铜锭 x10 | 4 伤害 | 锤 |
木材 x3 | 极慢速 | ||
35% 锤击力 | |||
铜阔剑 | 铜锭 x8 | 8 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
铜短剑 | 铜锭 x7 | 6 伤害 | 剑 |
极快速度 | |||
铜弓 | 铜锭 x7 | 8 伤害 | 弓 |
慢速 | |||
铜头盔 | 铜锭 x15 | 可装备 | 头盔 |
1 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铜链甲 | 铜锭 x25 | 可装备 | 上衣 |
2 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铜胫甲 | 铜锭 x20 | 可装备 | 裤子 |
1 防御 | |||
套装奖励: 2 防御 | |||
铜吊灯 | 铜锭 x4 | 可放置 | 家具 |
火炬 x4 | 消耗品 | 光源 | |
铁链 x1 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
铜锭 | 铜矿石 x3 | N/A | 提炼矿石 |
挖掘得到 | |||
铁锭 | 铁矿石 x3 | N/A | 提炼矿石 挖掘得到 |
银条 | 银矿石 x4 | N/A | 提炼矿石 挖掘得到 |
金条 | 金矿石 x4 | N/A | 提炼矿石 挖掘得到 |
恶魔锭 | 恶魔矿石 x4 | 黑暗力量 | 提炼矿石 boss掉落 |
陨星锭 | 陨星矿石 x6 | 摸上去暖暖的 | 提炼矿石 从陨星提炼 |
灰砖 | 石头 x2 | 可放置 | 房屋支架 |
消耗品 | |||
红砖 | 粘土 x2 | 可放置 | 房屋支架 |
消耗品 | |||
铜 砖 | 石头 x1 | 可放置 | 房屋支架 |
铜矿石 x1 | 消耗品 | ||
银 砖 | 石头 x1 | 可放置 | 房屋支架 |
银矿石 x1 | 消耗品 | ||
金砖 | 石头 x1 | 可放置 | 房屋支架 |
金矿石 x1 | 消耗品 | ||
黑曜石砖 | 黑曜石 x2 | 可放置 | 房屋支架 |
消耗品 | |||
地狱石砖 | 石头 x1 | 可放置 | 房屋支架 |
地狱石头 x1 | 消耗品 | 灼伤NPC和角色 | |
玻璃 | 砂块 x2 | 可放置 | 透明固体 |
消耗品 | |||
瓶 x2 | 玻璃 x1 | 可放置 | 制作药水 |
消耗品 | 放置在桌子或工作台变为炼金台 | ||
粘土罐 | 粘土 x6 | 可放置 | 家具 |
消耗品 | 会自己开花 | ||
黑曜石骷髅 | 黑曜石 x20 | 可装备 | 饰件 |
1 防御 | |||
对火伤害免疫 | |||
玻璃墙 | 玻璃x1 | 做窗子 | |
秘银砖 | 石块 x1 | 建筑支架 | |
秘银矿 x1 | |||
秘银砖墙 | 秘银砖 x1 | 背景砖 | |
石块 x1 | 可放置 | 建筑砖 | |
变色砖 | 地狱灰块 x1 | 材料 |
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
微量生命药水 x2 | 蘑菇 x1 | 回复 50 生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
凝胶 x2 | 消耗品 | ||
瓶 x2 | |||
微量魔法药水 x2 | 坠落之星 x1 | 回复 50 魔法 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
凝胶 x2 | 消耗品 | ||
瓶 x2 | |||
生命药水 | 微量生命药水x2 | 回复 100 生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
发光蘑菇 x1 | 消耗品 | ||
魔法药水 | 微量魔法药水 x2 | 回复 100 魔法 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
发光蘑菇 x1 | 消耗品 | ||
微量恢复药水 | 微量生命药水x1 | 回复 100 生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
微量魔法药水 x1 | 回复 100 魔法 | ||
消耗品 | |||
恢复药水 | 生命药水 x1 | 回复 200 生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
魔法药水 x1 | 回复 200 魔法 | ||
消耗品 | |||
绿色染料 | 丛林草籽 x3 | 可放置 | 制造英雄套装的一种成分 |
瓶 x1 | 消耗品 | ||
黑曜石皮肤 药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 黑曜石皮肤药水可以免疫熔岩,地狱石和陨星3分钟. |
火红花 x1 | 熔岩伤害免疫 | ||
粉蝶花 x1 | 4分钟 | ||
黑曜石 x1 | |||
再生药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 再生药水可以使生命再生一共240HP (2HP/秒,持续两分钟) |
太阳花 x1 | 生命再生 | ||
蘑菇 x1 | 2分钟 | ||
迅捷药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 迅捷药水增加移动速度 25%,持续4分钟. 效果与“赫耳墨斯飞行鞋”不叠加. |
闪耀之根 x1 | 提升速度 | ||
仙人掌 x1 | 4分钟 | ||
鱼鳃药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 鱼鳃药水允许水下呼吸1分钟,但是角色同时丧失空气中呼吸的能力 |
粉蝶花 x1 | 在水下呼吸 | ||
珊瑚 x1 | 1分钟 | ||
铁肤药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 铁肤药水 尽管属性说提升8 防御, 实际提升10 防御 |
太阳花 x1 | 增加防御 8 | ||
铁矿石 x1 | 5 分钟 | ||
魔法再生药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 魔法再生药水可以 增加 魔法再生, 等于穿上流星装2分钟. |
月光草 x1 | 增强魔法再生 | ||
太阳花 x1 | 2 分钟 | ||
坠落之星 x1 | |||
魔力药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 魔力药水增加魔法伤害20%,在2分钟之内. 效果可以和“法师帽”叠加. |
月光草 x1 | 增加20% 魔法 伤害 | ||
死亡草 x1 | 2 分钟 | ||
坠落之星 x1 | |||
落羽药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 落羽药水减低降落速度,使重力影响减小5分钟 |
太阳花 x1 | 降低降落速度 | ||
闪耀之根 x1 | 5分钟 | ||
羽毛 x1 | |||
勘测者药水 | 瓶装水 x1 | 消耗品 | 勘测者药水使宝箱和矿物发光5分钟 |
闪耀之根 x1 | 显示宝箱和矿石 | ||
月光草 x1 | 5分钟 | ||
金矿石 x1 | |||
