大家一提到u盘,就自然会想到金士顿和闪迪,很多用户在购买时经常会更关注闪迪和金士顿一些,那么大家知道闪迪u盘有哪些型号性价比比较高? 下面小编就为大家带来闪迪u盘型号性价比排行,以及对应的参数和价格,大家在购买前可以先参考下。
8.闪迪CZ48 至尊高速USB3.0闪存盘(16GB)
商家报价:¥28
主要参数 | |
产品类型 | 普通U盘 |
---|---|
存储容量 | 16GB |
接口类型 | USB3.0 |
数据传输率 | 80MB/s |
7.闪迪酷刃USB闪存盘(16GB)
商家报价:¥27
主要参数 | |
产品类型 | 云存储U盘 |
---|---|
存储容量 | 16GB |
接口类型 | USB2.0 |
其他参数 | |
系统要求 | Windows98,SE,2000,ME,XP,Mac OS 9.1.x+, OS X v10.1.2及以上 |
---|---|
外形设计 | 黑红 超精巧便携式外形设计风格 |
外形尺寸 | 41.5*17.6*7.4mm |
产品重量 | 2.5g |
其他特点 | 工作温度:-20-70℃ 工作湿度:10%-90% 存储温度:-20-70℃ 存储湿度:1%-98% |
6.闪迪CZ73 至尊高速酷铄(64GB)
商家报价:¥47
主要参数 | |
产品类型 | 加密U盘 |
---|---|
存储容量 | 64GB |
接口类型 | USB3.0 |
数据传输率 | 读出:150MB/s |
其他参数 | |
外形设计 | 颜色:银黑 外壳材质:塑料 |
---|---|
外形尺寸 | 41.5*17.6*7.4mm |
产品重量 | 9g |
5.闪迪CZ73 至尊高速酷铄(128GB)
商家报价:¥95
主要参数 | |
产品类型 | 加密U盘 |
---|---|
存储容量 | 128GB |
接口类型 | USB3.0 |
数据传输率 | 读出:150MB/s |
其他参数 | |
外形设计 | 颜色:银黑 外壳材质:塑料 |
---|---|
外形尺寸 | 41.5*17.6*7.4mm |
产品重量 | 9g |
4.闪迪CZ880 至尊超极速USB3.1闪存盘(128GB)
商家报价:¥225
主要参数 | |
产品类型 | 加密U盘 |
---|---|
存储容量 | 128GB |
接口类型 | USB3.1 |
数据传输率 | 读出:420MB/s,写入:380MB/s |
其他参数 | |
LED指示灯 | 支持 |
---|---|
外形设计 | 颜色:黑色 外壳材质:金属 |
外形尺寸 | 71*21*11mm |
产品重量 | 9g |
3.闪迪至尊高速TYPE-C USB 3.1双接口OTG闪存盘(128GB)
商家报价:¥105
主要参数 | |
产品类型 | 手机U盘 |
---|---|
存储容量 | 128GB |
接口类型 | 双接口(Type-C USB,USB A),USB 3.1(第一代) |
数据传输率 | 读出:150MB/s |
其他参数 | |
系统要求 | PC/Mac计算机兼容性:Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 10,Mac OS X v10.6及更高版本 移动设备兼容性:具有 Type-C USB 端口和直连 (OTG) 支持的智能手机,平板电脑和其他主机设备 |
---|---|
外形尺寸 | 9.4*38.1*20.07mm |
产品重量 | 9.1g |
其他性能 | 工作温度:0-45℃ 存储温度:-10-70℃ |
2.闪迪CZ73 至尊高速酷铄(32GB)
商家报价:¥35
主要参数 | |
产品类型 | 加密U盘 |
---|---|
存储容量 | 32GB |
接口类型 | USB3.0 |
数据传输率 | 读出:150MB/s |
其他参数 | |
外形设计 | 银黑色 |
---|---|
外形尺寸 | 41.50*17.60*7.40mm |
产品重量 | 9g |
其他特点 | 精致小巧,便于携带 |
1.闪迪至尊高速TYPE-C USB 3.1双接口OTG闪存盘(64GB)
商家报价:¥66
主要参数 | |
产品类型 | 手机U盘 |
---|---|
存储容量 | 64GB |
接口类型 | 双接口(Type-C USB,USB A),USB 3.1(第一代) |
数据传输率 | 读出:150MB/s |
其他参数 | |
系统要求 | PC/Mac计算机兼容性:Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 10,Mac OS X v10.6及更高版本 移动设备兼容性:具有 Type-C USB 端口和直连 (OTG) 支持的智能手机,平板电脑和其他主机设备 |
---|---|
外形尺寸 | 9.4*38.1*20.07mm |
产品重量 | 9.1g |
其他性能 | 工作温度:0-45℃ 存储温度:-10-70℃ |
以上便是闪迪u盘型号性价比排行的全部内容了,希望可以给大家带来帮助,如果你还想了解更多u盘品牌的性价比排行,可以进入教程之家网了解。
相关内容推荐: