显卡是电脑组成非常重要的部分,现在市场上非常多的显卡型号,我们如果没有经验肯定买不到性价比高实用性强的,所以小编在这里为大家带来热门的显卡型号排行榜,大家可以参考下它的配置以及价格,最后再根绝自己的需求购买。
1.七彩虹iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC
显卡核心 | |
芯片厂商 | NVIDIA |
---|---|
显卡芯片 | GeForce RTX 2080Ti |
显示芯片系列 | NVIDIA RTX 20系列 |
制作工艺 | 12纳米 |
核心代号 | TU102-300A |
核心频率 | Base:1350MHz;Boost:1635MHz |
CUDA核心 | 4352个 |
显存规格 | |
显存频率 | 14000MHz |
---|---|
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 11GB |
显存位宽 | 352bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
显卡接口 | |
接口类型 | PCI Express 3.0 16X |
---|---|
I/O接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口,1×USB Type-C接口 |
电源接口 | 8pin+8pin |
2.蓝宝石RX 5700 XT 8G D6 超白金OC
显卡核心 | |
芯片厂商 | AMD |
---|---|
显卡芯片 | Radeon RX 5700 XT |
显示芯片系列 | AMD RX 5000系列 |
制作工艺 | 7纳米 |
核心代号 | NAVI XT |
核心频率 | 基础频率:1770MHz 游戏频率:1905MHz Boost频率:2010MHz |
流处理单元 | 2560个 |
显存规格 | |
显存频率 | 14000MHz |
---|---|
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
显卡接口 | |
接口类型 | PCI Express 4.0 16X |
---|---|
I/O接口 | 2×HDMI接口,2×DisplayPort接口 |
电源接口 | 8pin+8pin |
3.铭瑄 GeForce RTX 2060 SUPER iCraft 8G
显卡核心 | |
芯片厂商 | NVIDIA |
---|---|
显卡芯片 | GeForce RTX 2060 SUPER |
显示芯片系列 | NVIDIA RTX SUPER系列 |
制作工艺 | 12纳米 |
核心代号 | TU106-410 |
核心频率 | 核心频率:1470MHz 核心动态加速频率:1650MHz |
CUDA核心 | 2176个 |
显存规格 | |
显存频率 | 14000MHz |
---|---|
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
显卡接口 | |
接口类型 | PCI Express 3.0 16X |
---|---|
I/O接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口,1×DVI接口 |
电源接口 | 8pin |
4.NVIDIA GeForce RTX 2080Ti Founders Edition
显卡核心 | |
芯片厂商 | NVIDIA |
---|---|
显卡芯片 | GeForce RTX 2080Ti |
显示芯片系列 | NVIDIA RTX 20系列 |
制作工艺 | 12纳米 |
核心代号 | TU102-300A |
核心频率 | 1350/1635MHz |
CUDA核心 | 4352个 |
显存规格 | |
显存频率 | 14000MHz |
---|---|
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 11GB |
显存位宽 | 352bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
显卡接口 | |
接口类型 | PCI Express |
---|---|
I/O接口 | HDMI接口,DisplayPort接口,USB Type-C接口 |
电源接口 | 8pin+8pin |
5.影驰GeForce GTX 1050Ti大将
显卡核心 | |
芯片厂商 | NVIDIA |
---|---|
显卡芯片 | GeForce GTX 1050Ti |
显示芯片系列 | NVIDIA GTX 10系列 |
制作工艺 | 14纳米 |
核心代号 | GP107-400 |
核心频率 | 1354/1468MHz |
CUDA核心 | 768个 |
显存规格 | |
显存频率 | 7000MHz |
---|---|
显存类型 | GDDR5 |
显存容量 | 4GB |
显存位宽 | 128bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
显卡接口 | |
接口类型 | PCI Express 3.0 16X |
---|---|
I/O接口 | 1×HDMI接口,2×DVI接口,1×DisplayPort接口 |
电源接口 | 6pin |
6.微星GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO
显卡核心 | |
芯片厂商 | NVIDIA |
---|---|
显卡芯片 | GeForce RTX 2070 SUPER |
显示芯片系列 | NVIDIA RTX SUPER系列 |
制作工艺 | 12纳米 |
核心代号 | TU104-410 |
核心频率 | 1800MHz |
CUDA核心 | 2560个 |
显存规格 | |
显存频率 | 14000MHz |
---|---|
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
显卡接口 | |
接口类型 | PCI Express 3.0 16X |
---|---|
I/O接口 | 1×HDMI接口,3×DisplayPort接口 |
电源接口 | 8pin+8pin |
以上便是台式电脑显卡排行榜2020的全部内容了,希望可以为大家带来帮助,如果你还想了解更多关于电脑的知识,可以收藏教程之家网。