苏菲的炼金工房2角色技能是强化队伍战斗力的关键,各角色可以习得哪些技能?下面一起来看看苏菲的炼金工房2全角色可习得技能一览
苏菲
序号 | 可习得技能一览 | 详细内容 | 习得AP点数 |
No.1 | HP最大值上升 | Lv1 HP最大值+5 | 2 |
No.2 | HP最大值上升 | Lv2 HP最大值+15 | 4 |
No.3 | HP最大值上升 | Lv3 HP最大值+40 | 6 |
No.4 | MP最大值上升 | Lv1 MP最大值+5 | 2 |
No.5 | MP最大值上升 | Lv2 MP最大值+25 | 4 |
No.6 | MP最大值上升 | Lv3 MP最大值+50 | 6 |
No.7 | 攻击力上升 | Lv1 攻击力+5 | 1 |
No.8 | 攻击力上升 | Lv2 攻击力+10 | 3 |
No.9 | 攻击力上升 | Lv3 攻击力+25 | 5 |
No.10 | 防御力上升 | Lv1 防御力+5 | 1 |
No.11 | 防御力上升 | Lv2 防御力+10 | 3 |
No.12 | 防御力上升 | Lv3 防御力+25 | 5 |
No.13 | 敏捷上升 | Lv1 敏捷+10 | 3 |
No.14 | 敏捷上升 | Lv2 敏捷+25 | 6 |
No.15 | 手杖采集时品质上升 | Lv1 手杖采集时品质+10 | 3 |
No.16 | 手杖采集时品质上升 | Lv2 手杖采集时品质+20 | 6 |
No.17 | 手杖采集时品质上升 | Lv3 手杖采集时个数+1 | 9 |
No.18 | 空手采集时品质上升 | Lv1 空手采集时品质+10 | 3 |
No.19 | 空手采集时品质上升 | Lv2 空手采集时品质+20 | 6 |
No.20 | 空手采集时品质上升 | Lv3 空手采集时个数+1 | 9 |
No.21 | 补充价格减少 | Lv1 补充价格-5% | 1 |
No.22 | 补充价格减少 | Lv2 补充价格-10% | 3 |
No.23 | 补充价格减少 | Lv3 补充价格-25% | 5 |
No.24 | 采集篮容量增加 | Lv1 采集篮容量+5 | 3 |
No.25 | 采集篮容量增加 | Lv2 采集篮容量+10 | 6 |
No.26 | 采集篮容量增加 | Lv3 采集篮容量+15 | 9 |
No.27 | 采集篮容量增加 | Lv4 采集篮容量+20 | 12 |
No.28 | 采集篮容量增加 | Lv5 采集篮容量+50 | 15 |
No.29 | 任务报酬增加 | Lv1 任务报酬克隆+10% | 3 |
No.30 | 任务报酬增加 | Lv2 任务报酬道具+1 | 6 |
No.31 | (额外技能)手杖的采集级别上升至2 | 手杖的采集级别从1上升至2 | 累计消耗AP5点获得 |
No.32 | (额外技能)空手的采集级别上升至2 | 空手的采集级别从1上升至2 | 累计消耗AP10点获得 |
No.33 | (额外技能)习得【原力领域】 | 主动技能【原力急袭】强化为【原力领域】 | 累计消耗AP15点获得 |
No.34 | (额外技能)习得【搅拌大赛特级】 | 习得被动技能【搅拌大赛特级】 | 累计消耗AP20点获得 |
No.35 | (额外技能)习得【神盾区域】 | 主动技能【神盾领域】强化为【神盾区域】 | 累计消耗AP25点获得 |
No.36 | (额外技能)习得【多重冲击】 | 主动技能【双重冲击】强化为【多重冲击】 | 累计消耗AP30点获得 |
No.37 | (额外技能)习得【压倒性迟钝力】 | 习得被动技能【压倒性迟钝力】 | 累计消耗AP40点获得 |
No.38 | (额外技能)手杖的采集级别上升至3 | 手杖的采集级别从2上升至3 | 累计消耗AP50点获得 |
No.39 | (额外技能)空手的采集级别上升至3 | 空手的采集级别从2上升至3 | 累计消耗AP60点获得 |
No.40 | (额外技能)道具装备栏增加 | 道具的装备个数从4个增加至5个 | 累计消耗AP70点获得 |
No.41 | (额外技能)习得【操控魔力】 | 习得被动技能【操控魔力】 | 累计消耗AP80点获得 |
No.42 | (额外技能)习得【冲刺强击】 | 主动技能【蓄力强击】强化为【冲刺强击】 | 累计消耗AP90点获得 |
No.43 | (额外技能)习得【三重强化】 | 主动技能【多重强化】强化为【三重强化】 | 累计消耗AP100点获得 |
No.44 | (额外技能)习得【奶奶的智慧】 | 习得被动技能【奶奶的智慧】 | 累计消耗AP110点获得 |
No.45 | (额外技能)习得【流星炸裂】 | 主动技能【流星雨】强化为【流星炸裂】 | 累计消耗AP120点获得 |
普拉芙妲
序号 | 可习得技能一览 | 详细内容 | 习得AP点数 |
No.1 | MP最大值上升 | Lv1 MP最大值+5 | 3 |
No.2 | MP最大值上升 | Lv2 MP最大值+25 | 6 |
No.3 | MP最大值上升 | Lv3 MP最大值+40 | 9 |
No.4 | MP最大值上升 | Lv4 MP最大值+100 | 12 |
No.5 | MP最大值上升 | Lv5 MP最大值+130 | 15 |
No.6 | 攻击力上升 | Lv1 攻击力+5 | 1 |
No.7 | 攻击力上升 | Lv2 攻击力+10 | 3 |
No.8 | 攻击力上升 | Lv3 攻击力+25 | 5 |
No.9 | 防御力上升 | Lv1 防御力+10 | 3 |
No.10 | 防御力上升 | Lv2 防御力+25 | 6 |
No.11 | 防御力上升 | Lv3 防御力+45 | 9 |
No.12 | 技能伤害增加 | Lv1 技能伤害+1% | 3 |
No.13 | 技能伤害增加 | Lv2 技能伤害+2% | 6 |
No.14 | 技能伤害增加 | Lv3 技能伤害+7% | 9 |
No.15 | 行动后WT减少 | Lv1 行动后WT-2% | 2 |
No.16 | 行动后WT减少 | Lv2 行动后WT-3% | 4 |
No.17 | 行动后WT减少 | Lv3 行动后WT-5% | 6 |
No.18 | HP最大值上升 | Lv1 HP最大值+5 | 2 |
No.19 | HP最大值上升 | Lv2 HP最大值+15 | 4 |
No.20 | HP最大值上升 | Lv3 HP最大值+35 | 6 |
No.21 | 割草镰刀采集时品质上升 | Lv1 割草镰刀采集时品质+10 | 3 |
No.22 | 割草镰刀采集时品质上升 | Lv2 割草镰刀采集时品质+20 | 6 |
No.23 | 割草镰刀采集时品质上升 | Lv3 割草镰刀采集时个数+1 | 9 |
No.24 | 爆破锤子采集时品质上升 | Lv1 爆破锤子采集时品质+10 | 3 |
No.25 | 爆破锤子采集时品质上升 | Lv2 爆破锤子采集时品质+20 | 6 |
No.26 | 爆破锤子采集时品质上升 | Lv3 爆破锤子采集时个数+1 | 9 |
No.27 | (额外技能)习得【握拳粉碎】 | 主动技能【握拳射击】强化为【握拳粉碎】 | 累计消耗AP10点获得 |
No.28 | (额外技能)习得【自动护盾】 | 习得被动技能【自动护盾】 | 累计消耗AP20点获得 |
No.29 | (额外技能)习得【无情雷射】 | 主动技能【光明雷射】强化为【无情雷射】 | 累计消耗AP30点获得 |
No.30 | (额外技能)习得【呼唤浩劫】 | 主动技能【互换灾害】强化为【呼唤浩劫】 | 累计消耗AP40点获得 |
No.31 | (额外技能)习得【战略性撤退术】 | 习得被动技能【战略性撤退术】 | 累计消耗AP55点获得 |
No.32 | (额外技能)习得【抹杀之剑】 | 主动技能【消逝之剑】强化为【抹杀之剑】 | 累计消耗AP70点获得 |
No.33 | (额外技能)习得【凶猛之拳】 | 主动技能【雄壮之拳】强化为【凶猛之拳】 | 累计消耗AP85点获得 |
No.34 | (额外技能)习得【第三只手】 | 习得被动技能【第三只手】 | 累计消耗AP100点获得 |
No.35 | (额外技能)习得【陨坠爆裂】 | 主动技能【陨坠破裂】强化为【陨坠爆裂】 | 累计消耗AP120点获得 |
阿蕾特
序号 | 可习得技能一览 | 详细内容 | 习得AP点数 |
No.1 | 敏捷上升 | Lv1 敏捷+5 | 2 |
No.2 | 敏捷上升 | Lv2 敏捷+10 | 4 |
No.3 | 敏捷上升 | Lv3 敏捷+20 | 6 |
No.4 | 敏捷上升 | Lv4 敏捷+45 | 9 |
No.5 | 重击率上升 | Lv1 重击率+1% | 2 |
No.6 | 重击率上升 | Lv2 重击率+3% | 4 |
No.7 | 重击率上升 | Lv3 重击率+8% | 6 |
No.8 | 重击率上升 | Lv4 重击率+13% | 9 |
No.9 | 重击伤害增加 | Lv1 重击伤害+2% | 3 |
No.10 | 重击伤害增加 | Lv2 重击伤害+3% | 6 |
No.11 | 重击伤害增加 | Lv3 重击伤害+8% | 9 |
No.12 | 重击伤害增加 | Lv4 重击伤害+12% | 12 |
No.13 | 回避率上升 | Lv1 回避率+1% | 3 |
No.14 | 回避率上升 | Lv2 回避率+3% | 6 |
No.15 | 回避率上升 | Lv3 回避率+6% | 9 |
No.16 | MP最大值上升 | Lv1 MP最大值+5 | 1 |
No.17 | MP最大值上升 | Lv2 MP最大值+15 | 3 |
No.18 | MP最大值上升 | Lv3 MP最大值+40 | 5 |
No.19 | 攻击力上升 | Lv1 攻击力+5 | 3 |
No.20 | 攻击力上升 | Lv2 攻击力+10 | 6 |
No.21 | 攻击力上升 | Lv3 攻击力+25 | 9 |
No.22 | 钓竿采集时品质上升 | Lv1 钓竿采集时品质+10 | 3 |
No.23 | 钓竿采集时品质上升 | Lv2 钓竿采集时品质+20 | 6 |
No.24 | 钓竿采集时品质上升 | Lv3 钓竿采集时个数+1 | 9 |
No.25 | 复制价格降低 | Lv1 复制价格-10% | 3 |
No.26 | 复制价格降低 | Lv2 复制价格-15% | 5 |
No.27 | 复制价格降低 | Lv3 复制价格-25% | 7 |
No.28 | (额外技能)习得【关键切割】 | 主动技能【横切】强化为【关键切割】 | 累计消耗AP10点获得 |
No.29 | (额外技能)习得【健步】 | 习得被动技能【健步】 | 累计消耗AP20点获得 |
No.30 | (额外技能)习得【超大量散播】 | 主动技能【大量散播】强化为【超大量散播】 | 累计消耗AP30点获得 |
No.31 | (额外技能)习得【龙卷风聚合】 | 主动技能【风暴聚合】强化为【龙卷风聚合】 | 累计消耗AP40点获得 |
No.32 | (额外技能)习得【限定大特卖】 | 习得被动技能【限定大特卖】 | 累计消耗AP55点获得 |
No.33 | (额外技能)习得【发射大彩球】 | 主动技能【发射彩球】强化为【发射大彩球】 | 累计消耗AP70点获得 |
No.34 | (额外技能)习得【疾速武技】 | 主动技能【音速武技】强化为【疾速武技】 | 累计消耗AP85点获得 |
No.35 | (额外技能)习得【附赠一张】 | 习得被动技能【附赠一张】 | 累计消耗AP100点获得 |
No.36 | (额外技能)习得【极致的压箱宝】 | 主动技能【神秘的压箱宝】强化为【极致的压箱宝】 | 累计消耗AP120点获得 |
拉米洁儿
序号 | 可习得技能一览 | 详细内容 | 习得AP点数 |
No.1 | 攻击力上升 | Lv1 攻击力+5 | 3 |
No.2 | 攻击力上升 | Lv2 攻击力+15 | 6 |
No.3 | 攻击力上升 | Lv3 攻击力+30 | 9 |
No.4 | 攻击力上升 | Lv4 攻击力+50 | 12 |
No.5 | 支援防御减轻率上升 | Lv1 支援防御减轻率+2% | 2 |
No.6 | 支援防御减轻率上升 | Lv2 支援防御减轻率+3% | 4 |
No.7 | 支援防御减轻率上升 | Lv3 支援防御减轻率+6% | 6 |
No.8 | 支援防御减轻率上升 | Lv4 支援防御减轻率+10% | 9 |
No.9 | HP最大值上升 | Lv1 HP最大值+10 | 2 |
No.10 | HP最大值上升 | Lv2 HP最大值+25 | 4 |
No.11 | HP最大值上升 | Lv3 HP最大值+55 | 6 |
No.12 | 行动后WT减少 | Lv1 行动后WT-1% | 1 |
No.13 | 行动后WT减少 | Lv2 行动后WT-2% | 3 |
No.14 | 行动后WT减少 | Lv3 行动后WT-7% | 5 |
No.15 | 回避率上升 | Lv1 回避率+1% | 3 |
No.16 | 回避率上升 | Lv2 回避率+3% | 6 |
No.17 | 回避率上升 | Lv3 回避率+6% | 9 |
No.18 | 敏捷上升 | Lv1 敏捷+15 | 2 |
No.19 | 敏捷上升 | Lv2 敏捷+25 | 4 |
No.20 | 敏捷上升 | Lv3 敏捷+55 | 6 |
No.21 | 捕虫网采集时品质上升 | Lv1 捕虫网采集时品质+10 | 3 |
No.22 | 捕虫网采集时品质上升 | Lv2 捕虫网采集时品质+20 | 6 |
No.23 | 捕虫网采集时品质上升 | Lv3 捕虫网采集时个数+1 | 9 |
No.24 | 采集篮容量增加 | Lv1 采集篮容量+5 | 3 |
No.25 | 采集篮容量增加 | Lv2 采集篮容量+10 | 6 |
No.26 | 采集篮容量增加 | Lv3 采集篮容量+15 | 9 |
No.27 | 采集篮容量增加 | Lv4 采集篮容量+20 | 12 |
No.28 | (额外技能)习得【燃烧之杖】 | 主动技能【烈焰之杖】强化为【燃烧之杖】 | 累计消耗AP10点获得 |
No.29 | (额外技能)习得【我流体术】 | 习得被动技能【我流体术】 | 累计消耗AP20点获得 |
No.30 | (额外技能)习得【奋斗推进】 | 主动技能【蓄力推进】强化为【奋斗推进】 | 累计消耗AP30点获得 |
No.31 | (额外技能)习得【轮回转生】 | 主动技能【复生】强化为【轮回转生】 | 累计消耗AP40点获得 |
No.32 | (额外技能)习得【全力鼓舞】 | 习得被动技能【全力鼓舞】 | 累计消耗AP55点获得 |
No.33 | (额外技能)习得【穿透棘刺】 | 主动技能【诱导棘刺】强化为【穿透棘刺】 | 累计消耗AP70点获得 |
No.34 | (额外技能)习得【最终尖顶】 | 主动技能【终结尖顶】强化为【最终尖顶】 | 累计消耗AP85点获得 |
No.35 | (额外技能)习得【一流的技巧】 | 习得被动技能【一流的技巧】 | 累计消耗AP100点获得 |
No.36 | (额外技能)习得【齿轮转移】 | 主动技能【齿轮变换】强化为【齿轮转移】 | 累计消耗AP120点获得 |
奥利亚斯
序号 | 可习得技能一览 | 详细内容 | 习得AP点数 |
No.1 | 攻击力上升 | Lv1 攻击力+5 | 2 |
No.2 | 攻击力上升 | Lv2 攻击力+10 | 4 |
No.3 | 攻击力上升 | Lv3 攻击力+25 | 6 |
No.4 | 攻击力上升 | Lv4 攻击力+40 | 10 |
No.5 | 攻击力上升 | Lv5 攻击力+70 | 14 |
No.6 | 敏捷上升 | Lv1 敏捷+5 | 2 |
No.7 | 敏捷上升 | Lv2 敏捷+10 | 4 |
No.8 | 敏捷上升 | Lv3 敏捷+20 | 6 |
No.9 | 敏捷上升 | Lv4 敏捷+45 | 9 |
No.10 | 重击率上升 | Lv1 重击率+3% | 3 |
No.11 | 重击率上升 | Lv2 重击率+5% | 6 |
No.12 | 重击率上升 | Lv3 重击率+7% | 9 |
No.13 | 重击伤害增加 | Lv1 重击伤害+5% | 3 |
No.14 | 重击伤害增加 | Lv2 重击伤害+8% | 6 |
No.15 | 重击伤害增加 | Lv3 重击伤害+12% | 9 |
No.16 | MP最大值上升 | Lv1 MP最大值+5 | 2 |
No.17 | MP最大值上升 | Lv2 MP最大值+25 | 4 |
No.18 | MP最大值上升 | Lv3 MP最大值+50 | 6 |
No.19 | 技能伤害增加 | Lv1 技能伤害+1% | 3 |
No.20 | 技能伤害增加 | Lv2 技能伤害+3% | 6 |
No.21 | 技能伤害增加 | Lv3 技能伤害+6% | 9 |
No.22 | 弹弓采集时品质上升 | Lv1 弹弓采集时品质+10 | 3 |
No.23 | 弹弓采集时品质上升 | Lv2 弹弓采集时品质+20 | 6 |
No.24 | 弹弓采集时品质上升 | Lv3 弹弓采集时个数+1 | 9 |
No.25 | 任务报酬增加 | Lv1 任务报酬克隆+10% | 3 |
No.26 | 任务报酬增加 | Lv2 任务报酬克隆+30% | 6 |
No.27 | (额外技能)习得【枪林弹雨】 | 主动技能【枪弹水雾】强化为【枪林弹雨】 | 累计消耗AP10点获得 |
No.28 | (额外技能)习得【鹰眼】 | 习得被动技能【鹰眼】 | 累计消耗AP20点获得 |
No.29 | (额外技能)习得【冰冷雾气】 | 主动技能【冰冷吐息】强化为【冰冷雾气】 | 累计消耗AP30点获得 |
No.30 | (额外技能)习得【前卫】 | 主动技能【野战刀】强化为【前卫】 | 累计消耗AP40点获得 |
No.31 | (额外技能)习得【战术性再填装】 | 习得被动技能【战术性再填装】 | 累计消耗AP55点获得 |
No.32 | (额外技能)习得【落雪卡农炮】 | 主动技能【冰冻卡农炮】强化为【落雪卡农炮】 | 累计消耗AP70点获得 |
No.33 | (额外技能)习得【冰河呼唤】 | 主动技能【冰柱呼唤】强化为【冰河呼唤】 | 累计消耗AP85点获得 |
No.34 | (额外技能)习得【保镖的直觉】 | 习得被动技能【保镖的直觉】 | 累计消耗AP100点获得 |
No.35 | (额外技能)习得【致命狙击】 | 主动技能【致死狙击】强化为【致命狙击】 | 累计消耗AP120点获得 |
迪伯尔德
序号 | 可习得技能一览 | 详细内容 | 习得AP点数 |
No.1 | HP最大值上升 | Lv1 HP最大值+10 | 3 |
No.2 | HP最大值上升 | Lv2 HP最大值+20 | 6 |
No.3 | HP最大值上升 | Lv3 HP最大值+60 | 9 |
No.4 | HP最大值上升 | Lv4 HP最大值+110 | 12 |
No.5 | 防御力上升 | Lv1 防御力+5 | 2 |
No.6 | 防御力上升 | Lv2 防御力+15 | 4 |
No.7 | 防御力上升 | Lv3 防御力+30 | 6 |
No.8 | 防御力上升 | Lv4 防御力+50 | 9 |
No.9 | MP最大值上升 | Lv1 MP最大值+5 | 2 |
No.10 | MP最大值上升 | Lv2 MP最大值+20 | 4 |
No.11 | MP最大值上升 | Lv3 MP最大值+45 | 6 |
No.12 | 伤害减轻率上升 | Lv1 伤害减轻率+1% | 2 |
No.13 | 伤害减轻率上升 | Lv2 伤害减轻率+3% | 4 |
No.14 | 伤害减轻率上升 | Lv3 伤害减轻率+6% | 6 |
No.15 | 支援防御减轻率上升 | Lv1 支援防御减轻率+2% | 1 |
No.16 | 支援防御减轻率上升 | Lv2 支援防御减轻率+3% | 3 |
No.17 | 支援防御减轻率上升 | Lv3 支援防御减轻率+10% | 5 |
No.18 | 异常状态耐性上升 | Lv1 异常状态耐性+1% | 3 |
No.19 | 异常状态耐性上升 | Lv2 异常状态耐性+3% | 6 |
No.20 | 异常状态耐性上升 | Lv3 异常状态耐性+11% | 9 |
No.21 | 十字镐采集时品质上升 | Lv1 十字镐采集时品质+10 | 3 |
No.22 | 十字镐采集时品质上升 | Lv2 十字镐采集时品质+20 | 6 |
No.23 | 十字镐采集时品质上升 | Lv3 十字镐采集时个数+1 | 9 |
采集篮容量增加 | Lv1 采集篮容量+5 | 3 | |
No.24 | 采集篮容量增加 | Lv2 采集篮容量+10 | 6 |
No.25 | 采集篮容量增加 | Lv3 采集篮容量+15 | 9 |
No.26 | 采集篮容量增加 | Lv4 采集篮容量+20 | 12 |
No.27 | (额外技能)习得【二连扫荡】 | 主动技能【二连横扫】强化为【二连扫荡】 | 累计消耗AP10点获得 |
No.28 | (额外技能)习得【千锤百炼的肉体】 | 习得被动技能【千锤百炼的肉体】 | 累计消耗AP20点获得 |
No.29 | (额外技能)习得【高声战嗥】 | 主动技能【一声战呼】强化为【高声战嗥】 | 累计消耗AP30点获得 |
No.30 | (额外技能)习得【双斩裂】 | 主动技能【双连斩】强化为【双斩裂】 | 累计消耗AP40点获得 |
No.31 | (额外技能)习得【应急治疗】 | 习得被动技能【应急治疗】 | 累计消耗AP55点获得 |
No.32 | (额外技能)习得【破龙剑】 | 主动技能【豪冲剑】强化为【破龙剑】 | 累计消耗AP70点获得 |
No.33 | (额外技能)习得【霹雳刃】 | 主动技能【雷鸣刃】强化为【霹雳刃】 | 累计消耗AP85点获得 |
No.34 | (额外技能)习得【二刀流・真传】 | 习得被动技能【二刀流・真传】 | 累计消耗AP100点获得 |
No.35 | (额外技能)习得【天地两断】 | 主动技能【一刀两断】强化为【天地两断】 | 累计消耗AP120点获得
|