帝国时代4中国是游戏中的一个常用文明,中国有哪些特殊兵种?中国兵种有什么特性?下面给大家分享一个帝国时代4中国特殊兵种图鉴
朝廷命官
朝廷命官(Imperial Official) | ||||
训练信息 | ||||
产地 | 城镇中心 | |||
成本 | 食物150 | |||
训练时间 | 20秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | 75 | - | - | - |
近战护甲 | 0 | - | - | - |
远程护甲 | 0 | - | - | - |
移动速度 | 1.29 | |||
单位标签 | 工人 | |||
特殊能力 | ||||
收税:自动从附近的建筑收取税金 | ||||
监督:监督一座生产建筑或经济建筑,提高200%工作效率或额外的20%资源收集量 |
“不具备战斗能力的经济辅助单位。可自动从建筑中收税 (黄金)”
——游戏内说明
简介
朝廷命官是中国独特的工作单位,他们的职责是从建筑中收税,建筑物在进行存放资源、生产士兵、研发科技后会产生税金,朝廷命官会尝试自动走到这些建筑物旁边收取税金获得黄金(最大20,研发帝国国考可以达到40),每个建筑都有一定的冷却时间(25秒)使得朝廷命官不能连续收税
朝廷命官还有独特的监督能力,通过监督兵营、靶场、马厩、攻城武器厂、天文钟楼,使得他们的工作效率提升200%(即花费时间压缩到原来的33%),监督采矿营地、伐木场、磨坊和谷仓则是可以让村民在存放资源的时候额外得到120%的资源
加成
中国
元朝:15%移动速度
近战护甲 | 合身皮具(+1)绝缘头盔(+1)铁匠大师(+1) |
远程护甲 | 铁制底网 (+1)楔形铆钉(+1)斜面(+1) |
其它 | 帝国国考(黄金携带量+20) |
皇宫卫兵
皇宫卫兵(Palace Guards) | ||||
训练信息 | ||||
产地 | 兵营 | |||
成本 | 食物100、黄金20 | |||
训练时间 | 22秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | - | 155 | 180 |
近战护甲 | - | - | 3 | 4 |
远程护甲 | - | - | 3 | 4 |
移动速度 | 1.38 | |||
单位标签 | 重型、近战、步兵 | |||
攻击属性(混战) | ||||
攻击力(近战) | - | - | 12 | 14 |
射程 | 0.29 | |||
攻击间隔时间 | 1.25 | |||
攻击属性(火炬) | ||||
攻击力(火焰) | - | - | 16 | 20 |
射程 | 1.00 | |||
攻击间隔时间 | 2.0 | |||
对[攻城器]加成 | - | - | +10 | +10 |
冲锋 | ||||
冲锋攻击力 | 无加成 | |||
冲锋射程 | 0.55 | |||
冲锋后切换武器攻击间隔时间 | 1.25 | |||
冲锋移动速度 | 1.69 | |||
冲锋最大持续距离 | 5 | |||
冲锋冷却时间 | 10秒 | |||
升级费用 | ||||
升级到精锐(IV) | 300食物、700黄金、90秒 |
“可造成可观伤害的强壮步兵,移动速度比武士快,但护甲较低”
——游戏内说明
简介
皇家卫兵是中国人取代武士的独特重型步兵单位,待补充
皇家卫兵是城堡时代(III)生产的部队
加成
中国
元朝:15%移动速度
明朝:10%生命值
朝廷命官:监督时,生产建筑工作效率+200%
生命值 | 精锐军队战术(+10%)身经百战(+30) |
攻击力 | 熟铁块吹炼法(+1)脱碳(+1)大马士革钢(+1)精锐军队战术(+10%) |
近战护甲 | 合身皮具(+1)绝缘头盔(+1)铁匠大师(+1) |
远程护甲 | 铁制底网 (+1)楔形铆钉(+1)斜面(+1) |
生产时间 | 军事学院(-25%) |
其它 | 攻城工程学(可以建造冲车和攻城塔) |
火长矛骑兵
火长矛骑兵(Fire Lancer) | ||||
训练信息 | ||||
产地 | 马厩 | |||
成本 | 食物80、黄金20、木材20 | |||
训练时间 | 22秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | - | 135 | 160 |
近战护甲 | - | - | 0 | 0 |
远程护甲 | - | - | 0 | 0 |
移动速度 | 1.50 | |||
单位标签 | 轻型、近战、骑兵 | |||
攻击属性(混战) | ||||
攻击力(近战) | - | - | 11 | 15 |
射程 | 0.29 | |||
攻击间隔时间 | 1.62 | |||
对[远程]加成 | - | - | +11 | +13 |
攻击属性(火炬) | ||||
攻击力(火焰) | - | - | 45 | 45 |
射程 | 1.00 | |||
攻击间隔时间 | 2.0 | |||
对[攻城器]加成 | - | - | +10 | +10 |
冲锋 | ||||
冲锋攻击力 | 混战攻击力+10 | |||
冲锋AOE范围半径 | 1.00 | |||
冲锋射程 | 1.04 | |||
冲锋后切换武器攻击间隔时间 | 1.40 | |||
冲锋移动速度 | 2.08 | |||
冲锋最大持续距离 | 20 | |||
冲锋冷却时间 | 10秒 | |||
升级费用 | ||||
升级到精锐(IV) | 300食物、700黄金、90秒 |
“无装甲骑兵,手持带炸药的长矛,可发动威力巨大的冲锋攻击”
——游戏内说明
简介
火长矛骑兵是中国特有的骑兵单位,和骑士一样拥有冲锋攻击加成
火长矛骑兵是城堡时代(III)后解锁元朝生产的部队
加成
中国
元朝:15%移动速度
明朝:10%生命值
朝廷命官:监督时,生产建筑工作效率+200%
灵道:影响力范围内生产成本-30%
生命值 | 生物学(+20%) |
攻击力 | 熟铁块吹炼法(+1)脱碳(+1)大马士革钢(+1) |
近战护甲 | 合身皮具(+1)绝缘头盔(+1)铁匠大师(+1) |
远程护甲 | 铁制底网 (+1)楔形铆钉(+1)斜面(+1) |
生产时间 | 军事学院(-25%) |
诸葛弩手
诸葛弩手(Zhuge Nu) | ||||
训练信息 | ||||
产地 | 靶场 | |||
成本 | 食物60、木材30、黄金30 | |||
训练时间 | 22秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | 90 | 110 | 130 |
近战护甲 | - | 0 | 0 | 0 |
远程护甲 | - | 0 | 0 | 0 |
移动速度 | 1.12 | |||
单位标签 | 轻型、远程、步兵 | |||
攻击属性 | ||||
攻击力(远程) | - | 4 | 5 | 6 |
多段攻击次数 | 3 | |||
射程 | 4.5 | |||
攻击间隔时间 | 1.25 | |||
升级费用 | ||||
升级到老练(III) | 100食物、250黄金、60秒 | |||
升级到精锐(IV) | 300食物、700黄金、90秒 |
“向敌方单位发射具有凶猛伤害的箭矢”
——游戏内说明
简介
诸葛弩手是中国特有的弓兵单位,一次发射多根箭矢造成多段伤害
诸葛弩手是封建时代(II)后解锁宋朝生产的部队
加成
中国
元朝:15%移动速度
明朝:10%生命值
朝廷命官:监督时,生产建筑工作效率+200%
灵道:影响力范围内生产成本-30%
攻击力 | 钢制箭头(+1)平衡炮弹(+1)箭头穿孔板甲(+1)燃烧箭(+20%) |
近战护甲 | 合身皮具(+1)绝缘头盔(+1)铁匠大师(+1) |
远程护甲 | 铁制底网 (+1)楔形铆钉(+1)斜面(+1) |
生产时间 | 军事学院(-25%) |
掷弹兵
掷弹兵(Grenadier) | ||||
训练信息 | ||||
产地 | 靶场 | |||
成本 | 食物120、黄金60、木材60 | |||
训练时间 | 30秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | - | - | 150 |
近战护甲 | - | - | - | 0 |
远程护甲 | - | - | - | 0 |
移动速度 | 1.12 | |||
单位标签 | 轻型、远程、步兵 | |||
攻击属性(混战) | ||||
攻击力(远程) | - | - | - | 15 |
射程 | 4.00 | |||
AOE范围半径 | 0.625 | |||
攻击间隔时间 | 1.50 | |||
攻击属性(火炬) | ||||
攻击力(攻城) | - | - | - | 30 |
射程 | 4.00 | |||
攻击间隔时间 | 1.50 |
“高级远程步兵,配备可投掷爆炸罐、可对小范围区域造成伤害”
——游戏内说明
简介
掷弹兵是中国特有的火药单位,投掷可以造成范围伤害的火焰瓶攻击
掷弹兵是帝王时代(IV)后解锁明朝生产的部队
加成
中国
元朝:15%移动速度
明朝:10%生命值
朝廷命官:监督时,生产建筑工作效率+200%
灵道:影响力范围内生产成本-30%
攻击力 | 化学(+20%) |
射程 | 火工技术(+20%) |
近战护甲 | 合身皮具(+1)绝缘头盔(+1)铁匠大师(+1) |
远程护甲 | 铁制底网 (+1)楔形铆钉(+1)斜面(+1) |
生产时间 | 军事学院(-25%) |
蜂巢炮
蜂巢炮(Nest of Bees) | ||||
训练信息 | ||||
产地 | 攻城武器厂 | |||
成本 | 木材300、黄金300 | |||
训练时间 | 45秒 | |||
人口占用 | 3 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | - | 240 | - |
近战护甲 | - | - | 0 | - |
远程护甲 | - | - | 8 | - |
移动速度 | 0.62 | |||
单位标签 | 攻城器、火药 | |||
攻击属性 | ||||
攻击力(攻城) | - | - | 8 | - |
多段攻击次数 | 8 | |||
射程 | 8.0 | |||
攻击间隔时间 | 5.50 |
“创新的野战武器,可发射一连串火箭来破坏防御阵地以及成群结队的敌军部队”
——游戏内说明
简介[回到顶部]
蜂巢炮是中国特有的攻城武器,它们对一大群的单位效果很好,待补充
蜂巢炮是城堡时代(III)生产的部队,和所有器械部队一样,它们无法进行任何升级
加成[回到顶部]
中国
元朝:15%移动速度
明朝:10%生命值
朝廷命官:监督时,生产建筑工作效率+200%
天文钟楼:生产钟楼蜂巢炮,生命值+50%(天文钟楼出产的攻城器不接受军事学院的加成)
生命值 | 攻城武器(+20%) |
远程护甲 | 攻城武器(+3) |
移动速度 | 润滑轮轴(+20%) |
射程 | 火工技术(+20%) |
成本 | 可重复利用炮管(-25%) |
生产时间 | 军事学院(-25%) |